kreuzfahrten

Billige

Kreuzfahrten



 kreuzfahrten
KontaktFAQs
Oasis of the Seas - Royal Caribbean Caribe Royal Caribbean - Caribe Oasis of the Seas - Caribe II
DíaPuertoLlegadaSalida
1FORT LAUDERDALE, FLORIDAEmbarque17:00h
2CRUISING THE INLAND SEA
3CRUISING THE INLAND SEA
4CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS07:00h17:00h
5PHILIPSBURG, ST. MAARTEN07:00h17:00h
6CRUISING THE INLAND SEA
7NASSAU, BAHAMAS13:00h19:00h
8FORT LAUDERDALE, FLORIDA07:00hFin
(Caribe)
Kreuzfahrt von 8 tage an bord des schiffes Oasis of the Seas **** mit PC regime.
     
     
Cabins: Q



Q = Interior Q, Capacidad 1-4 Pers.

N



N = Interior N, Capacidad 1-4 Pers.

M



M = Interior M, Capacidad 1-4 Pers.

L



L = Interior L, Capacidad 1-4 Pers.

I



I = Exterior I, Capacidad 1-4 Pers.

CV



CV = Exterior CV, Capacidad 1-4 Pers.

H



H = Exterior H, Capacidad 1-4 Pers.

F



F = Exterior F, Capacidad 1-4 Pers.

D8



D8 = Exterior Balcón D8, Capacidad 1-4 Pers.

PR



PR = Interior PR, Capacidad 1-4 Pers.

D7



D7 = Exterior Balcón D7, Capacidad 1-4 Pers.

C2



C2 = Exterior Balcón C2, Capacidad 1-4 Pers.

D6



D6 = Exterior Balcón D6, Capacidad 1-4 Pers.

D5



D5 = Exterior Balcón D5, Capacidad 1-4 Pers.

C1



C1 = Exterior Balcón C1, Capacidad 1-4 Pers.

BV



BV = Exterior BV, Capacidad 1-4 Pers.

D4



D4 = Exterior Balcón D4, Capacidad 1-4 Pers.

B2



B2 = Exterior Balcón B2, Capacidad 1-4 Pers.

D3



D3 = Exterior Balcón D3, Capacidad 1-4 Pers.

D2



D2 = Exterior Balcón D2, Capacidad 1-4 Pers.

B1



B1 = Exterior balcón B1, Capacidad 1-4 Pers.

D1



D1 = Exterior Balcón D1, Capacidad 1-4 Pers.

FI



FI = Interior Familiar, Capacidad 1-6 Pers.

FO



FO = Exterior Familiar, Capacidad 1-6 Pers.

FB



FB = Exterior Familiar Balcón, Capacidad 1-6 Pers.

E2



E2 = E2, Capacidad 1-4 Pers.

E1



E1 = E1, Capacidad 1-4 Pers.

JS



JS = Junior Suite Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

GS



GS = Suite con Balcón GS, Capacidad 1-3 Pers.

OS



OS = Owners Suite Balcón OS, Capacidad 1-3 Pers.

FS



FS = Royal Suite Familiar FS, Capacidad 1-6 Pers.

CL



CL = Crown Loft Suite CL, Capacidad 1-4 Pers.

A3



A3 = Suite con Balcón A3, Capacidad 1-6 Pers.

A2



A2 = Suite con Balcón A2, Capacidad 1-6 Pers.

A1



A1 = Suite con Balcón A1, Capacidad 1-6 Pers.

SL



SL = Sky Loft Suite SL, Capacidad 1-4 Pers.

PS



PS = Suite Presidencial Balcón PS, Capacidad 1-6 Pers.

RS



RS = Royal Suite Balcón RS, Capacidad 1-4 Pers.

RL



RL = Royal Loft Suite, Capacidad 1-6 Pers.

W



W = Suite garantizada, Capacidad 1-4 Pers.

Y



Y = Exterior Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

Z



Z = Interior Garantizada, Capacidad 1-2 Pers.

CR



CR = CR, Capacidad 1-4 Pers.

X



X = Exterior, Capacidad 1-4 Pers.

04-12-2010 710 745 759 773 927 947 850 982 1052 1024 1067 1067 1081 1094 1102 1094 1108 1123 1123 1137 1158 1158 1242 1311 1472 1459 2109 2586 2698 2894 3128 3339 3874 3898 5204 5159 8274 70003 70003 70003 70003 70003
15-01-2011 696 731 745 759 822 770 843 805 927 878 942 868 955 969 903 948 983 923 997 1012 958 1032 1022 1165 1253 1462 1963 2439 2552 2863 3307 3518 3727 4077 5058 5337 8452 70003 70003 70003 70003 70003
29-01-2011 655 690 704 719 775 727 795 830 900 873 915 915 929 943 882 874 956 903 971 985 938 1006 1090 1092 1253 1427 1889 2434 2478 2863 3233 3444 3654 4003 4984 5332 8379 70003 70003 70003 70003 70003
12-02-2011 587 622 636 651 692 721 721 762 851 783 865 797 880 894 832 868 839 847 921 936 882 956 1043 1127 1260 1426 1902 2329 2518 2771 3143 3442 3673 4036 4984 5332 7958 70003 70003 70003 70003 70003
26-02-2011 624 659 673 688 729 758 758 799 820 820 834 834 849 862 869 905 876 884 890 905 919 925 1080 1163 1297 1394 1871 2298 2486 2808 3180 3411 3642 4005 5021 5301 7926 70003 70003 70003 70003 70003
12-03-2011 909 946 961 976 1020 1048 1048 1092 1115 1115 1129 797 1144 1159 832 868 1173 847 1188 1203 882 1224 1385 1127 1260 1715 2213 2659 2857 3194 3581 3823 4065 4445 5507 5799 8544 70003 70003 70003 70003 70003
26-03-2011 724 760 775 790 834 863 863 908 929 929 943 943 958 973 980 1017 988 995 1002 1017 1032 1039 1200 1288 1427 1529 2027 2473 2671 3008 3396 3637 3879 4260 5322 5614 8360 70003 70003 70003 70003 70003
09-04-2011 622 657 671 686 762 783 783 826 832 853 853 917 868 882 952 923 896 987 909 923 1022 944 1078 1155 1322 1427 1960 2380 2569 2905 3198 3429 3661 4025 5040 5320 7945 70003 70003 70003 70003 70003
23-04-2011 727 762 777 791 868 888 888 931 938 923 958 1022 973 987 1057 993 1000 1092 1014 1029 1127 1049 1190 1260 1392 1778 2358 3163 3394 3605 4599 4879 5180 5558 7028 7343 10997 70003 70003 70003 70003 70003
07-05-2011 634 667 681 695 769 789 789 823 850 890 863 863 877 890 897 958 904 910 918 931 944 951 1039 1113 1316 1511 1984 2389 2577 2882 3185 3408 3631 4002 4980 5251 7782 70003 70003 70003 70003 70003
21-05-2011 657 692 707 721 797 818 818 853 882 923 896 896 909 923 931 993 938 944 952 966 979 987 1078 1155 1365 1567 2058 2478 2674 2989 3304 3535 3766 4151 5166 5446 8071 70003 70003 70003 70003 70003
04-06-2011 797 832 861 888 958 993 993 1035 1064 1035 1084 1099 1105 1127 1140 1105 1148 1161 1169 1190 1204 1225 1596 1673 1945 1778 2408 3178 3409 3724 4228 4508 4823 5264 6734 7049 10801 70003 70003 70003 70003 70003
18-06-2011 832 868 896 923 993 1029 1029 1070 1099 1070 1119 1134 1140 1161 1175 1140 1183 1196 1204 1225 1239 1260 1638 1708 1980 1813 2443 3493 3794 3898 4263 4542 4858 5299 6909 7224 11186 70003 70003 70003 70003 70003
02-07-2011 868 903 931 958 1029 1064 1064 1105 1134 1105 1155 1169 1175 1196 1210 1175 1218 1231 1239 1260 1274 1295 1673 1743 2015 1848 2478 3528 3829 3933 4298 4577 4893 5334 6944 7259 11222 70003 70003 70003 70003 70003
16-07-2011 868 903 931 958 1029 1064 1064 1105 1134 1105 1155 1169 1175 1196 1210 1175 1218 1231 1239 1260 1274 1295 1673 1743 2015 1848 2478 3528 3829 3933 4298 4577 4893 5334 6944 7259 11222 70003 70003 70003 70003 70003
30-07-2011 832 868 896 923 993 1029 1029 1070 1099 1070 1119 1134 1140 1161 1175 1140 1183 1196 1204 1225 1239 1260 1638 1708 1980 1813 2443 3493 3794 3898 4263 4542 4858 5299 6909 7224 11186 70003 70003 70003 70003 70003
13-08-2011 692 727 756 783 853 888 888 931 958 931 979 993 1000 1022 1035 1000 1043 1057 1064 1084 1099 1119 1491 1561 1834 1673 2302 3353 3646 3759 4123 4403 4718 5159 6769 7084 11046 70003 70003 70003 70003 70003
27-08-2011 587 609 622 636 707 797 727 832 777 839 791 756 805 818 791 903 832 805 847 861 839 882 987 1049 1245 1435 1945 2366 2478 2876 3171 3381 3591 3941 4991 5243 7763 70003 70003 70003 70003 70003
10-09-2011 504 525 539 552 609 630 630 671 678 686 700 700 713 727 735 735 742 748 756 770 783 791 861 909 1043 1253 1736 2086 2184 2597 2856 3031 3206 3555 4466 4676 7231 70003 70003 70003 70003 70003
24-09-2011 504 525 539 552 609 630 630 671 678 686 700 700 713 727 735 735 742 748 756 770 783 791 861 909 1043 1107 1134 1253 1736 2086 2184 2597 2856 3031 3206 3555 4466 4676 7231 70003 70003 70003 70003 70003
Preise in EUR (Notieren sie die kabine referenz um sich besser zu informieren)
Achtung: Diese Preise haben noch keinen Rabat. Machen Sie ihren Kostenvoranschlag um zu sehen was für ein Rabatt Sie kriegen!
Vermerk:
Descuento de 3º y 4º pasajero puede variar
Kostenvoranchlag
Datum
Kabine
Alter 1ter passagier
Alter 2ter passagier
Alter 3ter passagier Frei lassen falls es kein 3ter Passagier gibt
Alter 4ter passagier Frei lassen falls es kein 4ter Passagier gibt
Eingeschlossene Leistungen:
El precio incluye camarote en la categoría elegida y limpieza diaria del mismo, acceso y uso de las instalaciones, participación en todos los programas de animación y actividades

PENSIÓN COMPLETA, con opción de elegir entre restaurantes de lujo, informales o pizzerias, bebidas: agua (no embotellada), té y limonada, además servicio de habitaciones las 24 h.

Posibilidad de cenas privadas en los restaurantes de especialidades (se les aplica un suplemento).

Nicht eingeschlossen:
- Bebidas alcoholicas, cerveza, vino, helados, seattle´s best coffee, refrescos y agua embotellada.

- Los diferentes tratamientos de belleza en el spa Shipshape.

- Excursiones en tierra.

- Suplemento en los Restaurantes de especialidades

Tringeld: Consultar
Aufpreis: GASOLINA: 00.00 EUR (0-100 Jahre),
Optional zusatz: SEGURO: 53.00 EUR (0-100 Jahre),
Mostrar Todos los Barcos o sólo: - Adventure of the Seas - Allure of the Seas - Bleu de France - Brilliance of the Seas - Carnival Conquest - Carnival Destiny - Carnival Dream - Carnival Freedom - Carnival Imagination - Carnival Legend - Carnival Liberty - Carnival Miracle - Carnival Valor - Carnival Victory - Celebrity Century - Celebrity Constellation - Celebrity Eclipse - Celebrity Equinox - Celebrity Infinity - Celebrity Mercury - Celebrity Millennium - Celebrity Solstice - Celebrity Summit - Costa Allegra - Costa Atlantica - Costa Classica - Costa Concordia - Costa Deliziosa - Costa Fortuna - Costa Luminosa - Costa Magica - Costa Marina - Costa Mediterranea - Costa Romantica - Costa Serena - Crystal Serenity - Crystal Symphony - Empress - Enchantment of the Seas - Explorer of the Seas - Freedom of the Seas - Gemini - Grand Celebration - Grand Holiday - Grand Mistral - Grand Voyager - Grandeur of the seas - Horizon - Independence of the seas - Jewel of the Seas - Liberty of the Seas - MS Eurodam - MS Noordam - MSC Armonia - MSC Fantasia - MSC Magnifica - MSC Melody - MSC Musica - MSC Opera - MSC Orchestra - MSC Poesia - MSC Sinfonia - MSC Splendida - Majesty of the Seas - Mariner of the Seas - Navigator of the Seas - Nieuw Amsterdam - Norwegian Dawn - Norwegian Epic - Norwegian Gem - Norwegian Jade - Norwegian Jewel - Norwegian Pearl - Norwegian Star - Norwegian Sun - Oasis of the Seas - Ocean Dream - Ocean Pearl - Pacific Dream - Prinsendam - Queen Elizabeth - Queen Mary 2 - Queen Victoria - Radiance of the seas - Rhapsody of the Seas - Serenade of the Seas - Sovereign - Splendour of the Seas - Vision of the Seas - Voyager of the Seas - Westerdam - Zenith